Probabilités
Cours : Probabilités | Mathéma-TIC
-
Bienvenue au cours Probabilités
Crédits
Ressources développées dans le cadre du projet Mathéma-TIC, financé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science (MESRS) du Québec dans le cadre du Programme d’arrimage universités-collèges.
Ce cours porte sur les cours universitaire Probabilités I (MAT1700) de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et Probabilités (MAT 1720) de l'Université de Montréal.
Droits d'auteur et utilisation

Toutes les ressources du projet Mathéma-TIC sont mises à disposition selon les termes de la licence Creative Commons internationale 4.0 - Paternité / Pas d'utilisation commerciale / Partage dans les mêmes conditions. Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à Mathema-TIC.ca.
Collaborateurs ayant participé à ce cours
- Jean-François Renaud, professeur au département de mathématiques à l'Université du Québec à Montréal (UQAM)
- Jean-Sébastien Turcotte, professeur de mathématique au Cégep Gérald-Godin
- Samuel Bernard, professeur de mathématique au Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne
- Louis-Pierre Arguin, professeur adjoint de mathématique au Collège Baruch
- Bruno Poellhuber, professeur agrégé au département de psychopédagogie et d'andragogie à l'Université de Montréal
- Sylvie Charbonneau, révision linguistique
-
-
-
-
1.6 Mo · Modifié 29 juin 16, 11:49
-
1.7 Mo · Modifié 29 juin 16, 11:49
-
1.6 Mo · Modifié 29 juin 16, 11:50
-
1.7 Mo · Modifié 29 juin 16, 11:51
-
-
1.6 Mo · Modifié 29 juin 16, 11:51
-
13.4 Mo · Modifié 29 juin 16, 11:52
-
1.8 Mo · Modifié 29 juin 16, 11:54
-
1.6 Mo · Modifié 29 juin 16, 11:54
-
-
1.6 Mo · Modifié 29 juin 16, 11:55
-
1.6 Mo · Modifié 29 juin 16, 11:55
-
1.7 Mo · Modifié 29 juin 16, 11:56
-
2.1 Mo · Modifié 29 juin 16, 11:56
-
-
1.7 Mo · Modifié 29 juin 16, 11:57
-
1.7 Mo · Déposé le 19 mai 16, 18:35
-
-
1.7 Mo · Modifié 29 juin 16, 12:31
-
1.7 Mo · Modifié 29 juin 16, 12:33
-
2.0 Mo · Modifié 29 juin 16, 12:33
-
1.9 Mo · Modifié 29 juin 16, 12:33
-
2.1 Mo · Modifié 29 juin 16, 12:34
-
1.7 Mo · Déposé le 31 mai 16, 14:25
-
1.7 Mo · Modifié 29 juin 16, 12:35
-
2.7 Mo · Modifié 29 juin 16, 12:35
-
1.7 Mo · Modifié 29 juin 16, 12:36
-
1.7 Mo · Modifié 29 juin 16, 12:37
-
1.6 Mo · Déposé le 19 mai 16, 18:35
-
1.7 Mo · Modifié 29 juin 16, 12:38
-
1.9 Mo · Modifié 29 juin 16, 12:38
-
2.6 Mo · Modifié 29 juin 16, 12:39
-
-
1.7 Mo · Modifié 29 juin 16, 12:39
-
1.9 Mo · Modifié 29 juin 16, 12:40
-
1.7 Mo · Modifié 29 juin 16, 12:40
-
1.7 Mo · Modifié 29 juin 16, 12:41
-
1.6 Mo · Modifié 29 juin 16, 12:41
-
1.7 Mo · Modifié 29 juin 16, 12:42
-
1.7 Mo · Modifié 29 juin 16, 12:43
-
1.6 Mo · Modifié 29 juin 16, 12:43
-
1.7 Mo · Modifié 29 juin 16, 12:44
-
-
1.6 Mo · Modifié 29 juin 16, 11:58
-
1.6 Mo · Modifié 29 juin 16, 11:58
-
1.7 Mo · Modifié 29 juin 16, 11:59
-
1.7 Mo · Modifié 29 juin 16, 11:59
-
1.7 Mo · Modifié 29 juin 16, 11:59
-