Algèbre linéaire
Cours : Algèbre linéaire | Mathéma-TIC
-
Bienvenue au cours Algèbre linéaire
Crédits
Ressources développées dans le cadre du projet Mathéma-TIC, financé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science (MESRS) du Québec dans le cadre du Programme d’arrimage universités-collèges et par le ministère de l‘Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE) du Québec dans le cadre du Programme NovaScience – Volet Soutien aux projets: réseau scolaire.
Ce cours porte sur les cours collégiaux Algèbre linéaire et géométrie vectorielle (201-NYC-05) du programme Sciences de la nature, Algèbre linéaire et géométrie vectorielle (201-105-RE) du programme Sciences humaines et sur le cours universitaire Algèbre linéaire (MAT 1600) de l'Université de Montréal.
Droits d'auteur et utilisation

Toutes les ressources du projet Mathéma-TIC sont mises à disposition selon les termes de la licence Creative Commons internationale 4.0 - Paternité / Pas d'utilisation commerciale / Partage dans les mêmes conditions. Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à Mathema-TIC.ca.
Collaborateurs ayant participé à ce cours
- Christian Côté, professeur de mathématique au Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne et chargé de cours au département de mathématiques et statistique à l'Université de Montréal
- Karima Amoura, chargée de cours au département de mathématiques et statistique à l'Université de Montréal
- Julie Tremblay, professeure de mathématique au Collège de Bois-de-Boulogne
- Élise Desgreniers, professeure de mathématique au Collège Lionel-Groulx
- Samuel Bernard, professeur de mathématique au Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne
- France Caron, professeure agrégée au département de didactique à l'Université de Montréal
- Bruno Poellhuber, professeur agrégé au département de psychopédagogie et d'andragogie à l'Université de Montréal
- Véronique Hussin, professeure titulaire au département de mathématiques et statistique à l'Université de Montréal
- Sylvie Charbonneau, révision linguistique
- Christian Larouche, professeur de littérature au Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne
-
-
-
-
634.3 Ko · Déposé le 13 mars 17, 22:32
-
681.0 Ko · Déposé le 13 mars 17, 22:32
-
706.7 Ko · Déposé le 13 mars 17, 22:32
-
520.7 Ko · Déposé le 13 mars 17, 22:33
-
649.4 Ko · Déposé le 13 mars 17, 22:33
-
696.1 Ko · Déposé le 13 mars 17, 22:33
-
541.5 Ko · Déposé le 13 mars 17, 22:33
-
527.1 Ko · Déposé le 13 mars 17, 22:32
-
664.2 Ko · Déposé le 13 mars 17, 22:33
-
655.3 Ko · Déposé le 13 mars 17, 22:33
-
550.7 Ko · Déposé le 13 mars 17, 22:33
-
-
437.7 Ko · Déposé le 13 mars 17, 22:43
-
803.0 Ko · Déposé le 13 mars 17, 22:43
-
658.8 Ko · Déposé le 13 mars 17, 22:43
-
696.0 Ko · Déposé le 13 mars 17, 22:43
-
615.5 Ko · Déposé le 13 mars 17, 22:43
-
699.2 Ko · Déposé le 13 mars 17, 22:44
-
629.3 Ko · Déposé le 13 mars 17, 22:44
-
686.8 Ko · Déposé le 13 mars 17, 22:44
-
702.3 Ko · Déposé le 13 mars 17, 22:44
-
579.3 Ko · Déposé le 13 mars 17, 22:44
-
-
622.9 Ko · Déposé le 13 mars 17, 22:58
-
632.2 Ko · Déposé le 13 mars 17, 22:58
-
786.7 Ko · Déposé le 13 mars 17, 22:58
-
677.5 Ko · Déposé le 13 mars 17, 23:01
-
824.7 Ko · Déposé le 13 mars 17, 23:01
-
-
645.3 Ko · Déposé le 13 mars 17, 23:04
-
649.2 Ko · Déposé le 13 mars 17, 23:04
-
638.3 Ko · Déposé le 13 mars 17, 23:04
-
628.7 Ko · Déposé le 13 mars 17, 23:07
-
612.0 Ko · Déposé le 13 mars 17, 23:07
-
884.0 Ko · Déposé le 13 mars 17, 23:07
-
962.8 Ko · Déposé le 13 mars 17, 23:07
-
606.6 Ko · Déposé le 13 mars 17, 23:07
-
609.8 Ko · Déposé le 13 mars 17, 23:07
-
546.8 Ko · Déposé le 13 mars 17, 23:07
-
1.0 Mo · Déposé le 13 mars 17, 23:08
-
760.2 Ko · Déposé le 13 mars 17, 23:08
-
646.7 Ko · Déposé le 13 mars 17, 23:08
-
630.6 Ko · Déposé le 13 mars 17, 23:08
-
644.3 Ko · Déposé le 13 mars 17, 23:08
-
931.3 Ko · Déposé le 13 mars 17, 23:08
-
1.2 Mo · Déposé le 16 mars 17, 08:12
-
-
637.9 Ko · Déposé le 13 mars 17, 23:23
-
627.5 Ko · Déposé le 13 mars 17, 23:24
-
635.0 Ko · Déposé le 13 mars 17, 23:24
-
651.9 Ko · Déposé le 13 mars 17, 23:27
-
648.6 Ko · Déposé le 13 mars 17, 23:27
-
680.1 Ko · Déposé le 13 mars 17, 23:27
-
645.2 Ko · Déposé le 13 mars 17, 23:28
-
908.2 Ko · Déposé le 13 mars 17, 23:28
-
713.5 Ko · Déposé le 13 mars 17, 23:28
-
694.0 Ko · Déposé le 13 mars 17, 23:28
-
698.3 Ko · Déposé le 13 mars 17, 23:28
-
-
647.8 Ko · Déposé le 13 mars 17, 23:34
-
702.9 Ko · Déposé le 13 mars 17, 23:34
-
699.0 Ko · Déposé le 13 mars 17, 23:35
-
698.5 Ko · Déposé le 13 mars 17, 23:37
-
704.6 Ko · Déposé le 13 mars 17, 23:37
-
652.8 Ko · Déposé le 13 mars 17, 23:37
-
-
872.9 Ko · Déposé le 16 mars 17, 08:25
-
626.7 Ko · Déposé le 16 mars 17, 08:26
-
469.5 Ko · Déposé le 16 mars 17, 08:30
-
656.8 Ko · Déposé le 16 mars 17, 08:32
-
784.0 Ko · Déposé le 16 mars 17, 08:34
-
655.3 Ko · Déposé le 16 mars 17, 08:47
-
687.3 Ko · Déposé le 17 mars 17, 08:36