Calcul différentiel
Cours : Calcul différentiel | Mathéma-TIC
-
Bienvenue au cours Calcul différentiel
Crédits
Ressources développées dans le cadre du projet Mathéma-TIC, financé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science (MESRS) du Québec dans le cadre du Programme d’arrimage universités-collèges et par le ministère de l‘Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE) du Québec dans le cadre du Programme NovaScience – Volet Soutien aux projets: réseau scolaire.
Ce cours porte sur les cours collégiaux Calcul différentiel (201-NYA-05) du programme Sciences de la nature et Calcul I (201-103-RE) du programme Sciences humaines.
Droits d'auteur et utilisation

Toutes les ressources du projet Mathéma-TIC sont mises à dispositionselon les termes de la licence Creative Commons internationale 4.0 - Paternité / Pas d'utilisation commerciale / Partage dans les mêmes conditions. Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à Mathema-TIC.ca.
Collaborateurs ayant participé à ce cours
- Julie Tremblay, professeure de mathématique au Collège de Bois-de-Boulogne
- Nicolas Beauchemin, professeur de mathématique au Collège de Bois-de-Boulogne
- Samuel Bernard, professeur de mathématique au Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne
- Pierre-Olivier Rathé, professeur de mathématique au Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne
- France Caron, professeure agrégée au département de didactique à l'Université de Montréal
- Bruno Poellhuber, professeur agrégé au département de psychopédagogie et d'andragogie à l'Université de Montréal
- Sylvie Charbonneau, révision linguistique
- Christian Larouche, professeur de littérature au Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne
- Julie Tremblay, professeure de mathématique au Collège de Bois-de-Boulogne
-
-
-
-
1.7 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 10:44
-
1.8 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 11:12
-
1.8 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 11:12
-
1.8 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 11:12
-
1.9 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 11:12
-
1.9 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 11:12
-
1.7 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 11:13
-
1.7 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 11:13
-
1.7 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 11:13
-
1.7 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 11:12
-
1.7 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 10:44
-
1.6 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 11:13
-
1.6 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 11:11
-
1.6 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 11:11
-
1.6 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 11:11
-
1.6 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 11:11
-
1.7 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 11:12
-
1.7 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 11:12
-
1.7 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 11:12
-
1.8 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 11:12
-
1.7 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 11:13
-
1.7 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 11:11
-
-
1.6 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 10:44
-
1.7 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 10:44
-
1.7 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 10:44
-
1.7 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 10:44
-
1.7 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 10:55
-
1.7 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 10:55
-
1.6 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 10:44
-
1.6 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 10:55
-
1.6 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 10:55
-
1.7 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 10:55
-
1.6 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 10:55
-
1.6 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 10:55
-
1.7 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 10:55
-
1.6 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 10:44
-
1.6 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 10:54
-
1.7 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 10:54
-
1.7 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 10:45
-
1.6 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 10:54
-
1.6 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 10:56
-
1.6 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 10:55
-
1.6 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 11:10
-
1.7 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 10:54
-
1.7 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 10:54
-
1.6 Mo · Déposé le 3 févr. 17, 10:44
-
-